1. Vorsitzende | |||||||
Karin Schmidt | |||||||
Attlisberg 11 | |||||||
79862 Höchenschwand | |||||||
Höchenschwander-Berg | Tel: 07755/8584 | ||||||
Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||||
"Monde und Jahre vergehen, | |||||||
aber ein schöner Moment | www.landfrauen-hoechenschwand.de | ||||||
leuchtet das Leben hindurch." | Instagram: | ||||||
Franz Grillparzer | landfrauen_hoechenschwand | ||||||
Jahresprogramm 2022/2023 | |||||||
26.-30.Sept. | Erntebild machen | ||||||
01. Okt. | Erntealtar richten 16.00 Uhr | ||||||
02. Okt. | Erntedankgottesdienst | ||||||
04. Okt. | Erntealtar abräumen 14.30 Uhr | ||||||
06. Okt. | Fensterputzen Halle Attlisberg | ||||||
14. Okt. | Halle richten für Jubiläum 14.30 Uhr | ||||||
15. Okt. | 50-jähriges Jubiläum Halle Attlisberg | ||||||
17. Okt. | Halle aufräumen | ||||||
24. Okt. | Beginn Gymnastik HdG Höchenschwand | ||||||
05./06. Nov. | Weihnachtszauber Fa. Baur? | ||||||
14. Nov. | 1. Stubede | ||||||
28. Nov. | Adventsfeier - zuständig: Frohnschwand-Attlisberg | ||||||
05. Dez. | 2. Stubede | ||||||
09. Jan. ´23 | 3. Stubede | ||||||
30. Jan. | 4. Stubede | ||||||
04. Feb. | Halle richten für Seniorennachmittag 14.30 Uhr | ||||||
05. Feb. | Seniorennachmittag | ||||||
16. Feb. | Hemdglunkerfrühstück im Da Vinci 9.30 Uhr | ||||||
18. Feb. | Teilnahme am Umzug | ||||||
22. Feb. | Fischessen | ||||||
06. Mrz. | 5. Stubede | ||||||
05./12. Mrz. | Frühlingsbasar (am 05. oder 12. März) | ||||||
03. Apr. | 6. Stubede | ||||||
06. Apr. | Betstunde nach Gottesdienst | ||||||
13./14. Mai | Ausflug | ||||||
15. Mai | Maiandacht Anna-Kapelle | ||||||
18. Mai | Vatertagswanderung | ||||||
06. Jun. | Blumen suchen für Fronleichnam | ||||||
07. Jun. | Blumenteppich legen | ||||||
08. Jun. | Fronleichnam und Familientag | ||||||
19. Jun. | Beginn Strohbasteln | ||||||
30. Jul. | Annafest | ||||||
02. Sept. | Aufbau Strohskulpturen | ||||||
03. Sept. | Eröffnung Strohskulpturen | ||||||
08. Sept. | Hauptversammlung mit Wahlen | ||||||
Auf rege Teilnahme an unseren Aktivitäten freut sich Eure Vorstandschaft | |||||||
- Zugriffe: 10562
-